Tid för träning
| Veckans pass | Spin/Easyline |
| Måndag | Tisdag |
| 12:00 Crossfit | 12:00 Core, 45 min |
| 17:30 Easyline, 45 min | 17:30 Yoga |
| 18:00 Core, 45 min | 18:00 Spin/Easyline |
| 18:30 Spin, 75 min | 18:30 Pilates, 45 min |
| 19:00 Kettlebells, 45 min | 19:15 Styrkepass |
| - | 19:15 Spin, 45 min |
| Onsdag | Torsdag |
| 17:00 Yoga* | 12:00 Spin, 45 min |
| 18:00 Easyline, 45 min | 17:00 Crossfit, 45 min |
| 18:00 Danceaerobics | 17:30 Easyline, 35 min |
| 18:00 Funktionell träning utomhus 60-75 min.** |
18:00 Core, 45 min |
| 19:00 Spin | 18:45 Kettlebells teknik, 15 min |
| - | 19:00 Kettlebells, 45 min |
| - | 19:00 Spin, 45 min |
| Fredag | Lördag |
| 07:00 Spin balance, 45 min | 10:15 Spin |
| 10:00 Easyline Senior | 11:15 Easyline, 35 min |
| 11:00 Easyline FaR® | 11:15 Barnyoga* |
| 12:00 Kettlebells | - |
| 16:30 Spin | - |
| Söndag | |
| 16:00 Veckans pass | |
| 17:00 Spin | |
| Om inget annat anges är passen 55 min * Dessa pass kommer att hållas v. 10-20 ** Funktionell träning utomhus startar under andra halvan i mars. |



